Torna alla Home Page Guide al sito e all'acquisto Forum di discussione Contattaci



Login
Offerte
Iscrizione
Stato acquisti
Cancellazione
Cambio Pass
Logout

Parola

[cerca]

ricerca avanzata

Vecchiamottola.com Mangiobuono.Com
SFSS.it
Accord Hotel
VideoPizza

Grazie a:



MONOFILI

*I prezzi saranno scontati del 10% direttamente nel carrello.

TRILENE SENSATION
La rivoluzionaria tecnologia Trilene delle leghe polimeriche (Polymer Alloy) ed il processo di filatura gestito dal computer conferiscono al nuovo Sensation doti di basso allungamento, tenuta al nodo e resistenza all'abrasione assolutamente straordinari. Made in USA
  DIAM. LUNGH. RESISTENZA  
PREZZO*
ARTICOLO mm. m. Yds. Kg. Lbs. COLORE Lit.
ESNFS12-15 0.12 300 330 1.60 3.5 Crystal 34.600 17,90
ESNFS19-15 0.19 300 330 3.70 8.0 Crystal 34.600 17,90
ESNFS22-15 0.22 300 330 4.60 10.0 Crystal 34.600 17,90
ESNFS24-15 0.24 300 330 5.60 12.5 Crystal 42.400 21,90
ESNFS26-15 0.26 300 330 6.70 15.0 Crystal 42.400 21,90
ESNFS31-15 0.31 300 330 9.00 20.0 Crystal 42.400 21,90
ESNFS35-15 0.35 300 330 10.40 23.0 Crystal 42.400 21,90
ESNFS38-15 0.38 300 330 12.00 26.5 Crystal 54.020 27,90
ESNFS42-15 0.42 300 330 14.60 32.5 Crystal 54.020 27,90
ESNFS45-15 0.45 250 275 16.20 36.0 Crystal 54.020 27,90
ESNFS50-15 0.50 228 250 19.60 43.5 Crystal 54.020 27,90
                 
ESNFS12-20 0.12 300 330 1.60 3.5 Verde 37.660 17,90
ESNFS19-20 0.19 300 330 3.70 8.0 Verde 37.660 17,90
ESNFS22-20 0.22 300 330 4.60 10.0 Verde 37.660 17,90
ESNFS24-20 0.24 300 330 5.60 12.5 Verde 42.400 21,90
ESNFS26-20 0.26 300 330 6.70 15.0 Verde 42.400 21,90
ESNFS31-20 0.31 300 330 9.00 20.0 Verde 42.400 21,90
ESNFS35-20 0.35 300 330 10.40 23.0 Verde 42.400 21,90
ESNFS38-20 0.38 300 330 12.00 26.5 Verde 54.020 27,90
ESNFS42-20 0.42 300 330 14.60 32.5 Verde 54.020 27,90
ESNFS45-20 0.45 250 275 16.20 36.0 Verde 54.020 27,90
ESNFS50-20 0.50 228 250 19.60 43.5 Verde 54.020 27,90
Trilene Sensation
TRILENE XL
II più popolare filo da spinning sul mercato americano. La straordinaria morbidezza e l'assenza di memoria assicurano prestazioni di lancio e di gestione nel mulinello inarrivabili per qualunque prodotto concorrente. Made in USA.
  DIAM. LUNGH. RESISTENZA  
PREZZO*
ARTICOLO mm. m. Yds. Kg. Lbs. COLORE Lit.
EXLBP20-15 0.20 365 401 3.10 4 Crystal 28.850 14,90
EXLBP23-15 0.23 365 401 4.10 6 Crystal 28.850 14,90
EXLBP25-15 0.25 365 401 5.30 8 Crystal 28.850 14,90
EXLBP28-15 0.28 365 401 6.50 10 Crystal 28.850 14,90
EXLBP33-15 0.33 365 401 7.70 12 Crystal 36.600 18,90
EXLBP36-15 0.36 365 401 8.90 14 Crystal 36.600 18,90
EXLBP38-15 0.38 365 401 10.60 17 Crystal 36.600 18,90
EXLBP41-15 0.41 365 401 12.50 20 Crystal 36.600 18,90
EXLBP46-15 0.46 300 330 14.90 25 Crystal 39.690 20,50
EXLBP51-15 0.51 300 330 18.20 30 Crystal 39.690 20,50
                 
EXL 3020-15 0.20 2730 3000 3.10 4 Crystal 117.140 60,50
EXL 3023-15 0.23 2730 3000 4.10 6 Crystal 117.140 60,50
EXL 3025-15 0.25 2730 3000 5.30 8 Crystal 117.140 60,50
EXL 3028-15 0.28 2730 3000 6.50 10 Crystal 117.140 60,50
EXL 3033-15 0.33 2730 3000 7.70 12 Crystal 151.030 78,00
EXL 3036-15 0.36 2730 3000 8.90 14 Crystal 151.030 78,00
EXL 3038-15 0.38 2730 3000 10.60 17 Crystal 151.030 78,00
EXL 3041-15 0.41 2730 3000 12.50 20 Crystal 151.030 78,00
EXL 3046-15 0.46 2730 3000 14.90 25 Crystal 191.690 99,00
EXL 3051-15 0.51 2730 3000 18.20 30 Crystal 191.690 99,00
Trilene XL
Tutte le pagine dei fili >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 <<

© 2002 Royal Fish. Tutti i diritti sono riservati...RoyalFish.net
Home Page - Guida al sito - Guida all'acquisto - Luoghi - Meteo - NonSoloPesca - Forum - Privacy - Recesso - Pagamenti - Contatti