Torna alla Home Page Guide al sito e all'acquisto Forum di discussione Contattaci



Login
Offerte
Iscrizione
Stato acquisti
Cancellazione
Cambio Pass
Logout

Parola

[cerca]

ricerca avanzata

Vecchiamottola.com Mangiobuono.Com
SFSS.it
Accord Hotel
VideoPizza

Grazie a:



MONOFILI

*I prezzi saranno scontati del 10% direttamente nel carrello.

TRILENE SENSITHIN
La tecnica delle leghe polimeriche ( Polymer Alloy ) conferisce al Sensithin una sensibilità ed una prontezza di ferrata che fino ad ora solo i fili trecciati potevano dare. Morbidissimo e resistente al nodo. Made in USA.
  DIAM. LUNGH. RESISTENZA  
PREZZO*
ARTICOLO mm. m. Yds. Kg. Lbs. COLORE Lit.
ESTBP 2-15 0.13 365 401 1.50 2 Crystal 32.720 16,90
ESTBP 2.15-15 0.16 365 401 2.30 2.5 Crystal 32.720 16,90
ESTBP 3-15 0.18 365 401 2.90 3 Crystal 32.720 16,90
ESTBP 4-15 0.20 365 401 3.60 4 Crystal 32.720 16,90
ESTBP 6-15 0.23 365 401 4.70 6 Crystal 32.720 16,90
ESTBP 8-15 0.25 365 401 6.00 8 Crystal 37.760 19,50
ESTBP 10-15 0.28 365 401 7.60 10 Crystal 37.760 19,50
ESTBP 12-15 0.33 365 401 9.60 12 Crystal 37.760 19,50
ESTBP 14-15 0.35 365 401 10.50 14 Crystal 37.760 19,50
ESTBP 17-15 0.38 365 401 12.20 17 Crystal 42.400 21,90
ESTBP 20-15 0.43 365 401 16.30 20 Crystal 42,400 21,90
TRILENE SENSITHIN
VANISH
100% fluoro carbonio, e non solo una pellicola superficiale, per questo straordinario monofilo che risulta virtualmente invisibile al pesce, grazie ad un indice di rifrazione prossimo a quello dell'acqua. Vanish non è solo invisibile, ma cosi morbido da poter essere utilizzato anche sul mulinello. Quando impiegato come finale, grazie alla sua morbidezza fa si che l'esca si muova in modo più naturale, rendendo l'inganno completo. Made in USA.
  DIAM. LUNGH. RESISTENZA  
PREZZO*
ARTICOLO mm. m. Yds. Kg. Lbs. COLORE Lit.
EVFS 15-15 0.15 225 247 1.70 2 Transparente 61.770 31,90
EVFS 18-15 0.18 225 247 3.10 4 Transparente 61.770 31,90
EVFS 23-15 0.23 225 247 4.00 6 Transparente 61.770 31,90
EVFS 26-15 0.26 225 247 4.60 8 Transparente 61.770 31,90
EVFS 28-15 0.28 225 247 5.60 10 Transparente 61.770 31,90
EVFS 30-15 0.30 225 247 6.60 12 Transparente 61.770 31,90
EVFS 33-15 0.33 225 247 8.20 14 Transparente 61.770 31,90
EVFS 37-15 0.37 180 198 10.20 17 Transparente 61.770 31,90
EVFS 41-15 0.41 155 170 11.30 20 Transparente 61.770 31,90
                 
EVPS 15-15 0.15 100 110 1.70 2 Transparente 30.790 15,90
EVPS 18-15 0.18 100 110 3.10 4 Transparente 30.790 15,90
EVPS 23-15 0.23 100 110 4.00 6 Transparente 30.790 15,90
EVPS 26-15 0.26 100 110 4.60 8 Transparente 30.790 15,90
EVPS 28-15 0.28 100 110 5.60 10 Transparente 30.790 15,90
EVPS 30-15 0.30 100 110 6.60 12 Transparente 30.790 15,90
EVPS 33-15 0.33 100 110 8.20 14 Transparente 30.790 15,90
EVPS 37-15 0.37 77 85 10.20 17 Transparente 30.790 15,90
EVPS 41-15 0.41 77 85 11.30 20 Transparente 30.790 15,90
VANISH
Tutte le pagine dei fili >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 <<

© 2002 Royal Fish. Tutti i diritti sono riservati...RoyalFish.net
Home Page - Guida al sito - Guida all'acquisto - Luoghi - Meteo - NonSoloPesca - Forum - Privacy - Recesso - Pagamenti - Contatti